ປະເພດ
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ອັດຊາຍະ | ລາຄາ (ເງິນຢວນ / ກິໂລ) | Ups ແລະ downs
|
ຊຸດ Lanthanum | la₂o₃ / Treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
la₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
ຊຸດ Cerium | cerium ກາກບອນ
| 45% -50% COO₂ / TREO 100% | 3-5 | → |
CEO₂ / TREO ≧ 99% | 9-11 | → | ||
CEO₂ / TREO ≧ 99,99% | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99% | 26-30 | → | ||
ຊຸດ PraSoodymium | pr₆o₁₁ / Treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
ຊຸດ Noododmium | nd₂o₃ / Treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
ຊຸດ Samarium | Sm₂o₃ / Treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
ຊຸດ Europium | Eu₂o₃ / Treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Gadolinium ຊຸດ | gd₂o₃ / treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
gd₂o₂ / treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99% GD75% | 150-170 | → | ||
ຊຸດ Terbium | tb₂oo₃ / Treo ≧ 99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8030-8130 | ↑ | ||
ຊຸດ dysprosum | Dy₂o₃ / Treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99% dy10% | 1650-1690 | → | ||
ໄມ້ຍາໄຟ | ho₂o₃ / Treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99% ho10% | 464-484 | → | ||
ຊຸດ ERBIM | er₂o₃ / Treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
ytterbium series | yb₂oo₃ / Treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
ຊຸດ Lutetium | Lu₂o₃ / Treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
ຊຸດ yttrium | y₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 47 - 51 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
ຊຸດ Scandium | Sc₂o₃ / Treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
ໂລກທີ່ຫາຍາກປະສົມ | ≧ 99% nd₂o₃75% | 434-454 | → | |
Yettrium Europium Oxide | ≧ 99% Eu₂o₃ / Treo ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% nd 75% | 535-555 | ↓ |
ຕະຫຼາດໂລກທີ່ຫາຍາກ
ໃນຕົ້ນອາທິດ, ຕະຫຼາດໂລກພາຍໃນປະເທດທີ່ຫາຍາກໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວ. ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງປັດໃຈທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຫຼາຍຢ່າງ, ແນວໂນ້ມດ້ານລາຄາຂອງແສງແລະແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫນັກຫນ່ວງຜະລິດຕະພັນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ: ລາຄາຂອງneodymium praSeodymiumຫຼຸດລົງຈາກລະດັບສູງ, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຂອງdysprosiumແລະTerbiumກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົວຢ່າງຟຣີຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຫາຍາກຫຼືຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຫາຍາກຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຫາຍາກ, ຍິນດີຕ້ອນຮັບຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 00861352423152; 0086136661632459
ເວລາໄປສະນີ: Mar-04-2025