ປະເພດ
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ຄວາມບໍລິສຸດ | ລາຄາ (ຢວນ/ກິໂລ) | ups ແລະ downs
|
ຊຸດລ້ານຊ້າງ | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
ຊຸດ Cerium | ເຊຣຽມຄາບອນ
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 8-10 | ↑ | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | ໑໓-໑໗ | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
ຊຸດ Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
ຊຸດ Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 533-553 | ↓ | ||
ຊຸດ Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
ຊຸດເອີຣົບ | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
ຊຸດ Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 173-193 | ↓ | ||
TREO≧99%Gd75% | 149-169 | ↓ | ||
ຊຸດ Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6065-6125 | ↓ | |
TREO≧99% | 7485-7585 | ↓ | ||
ຊຸດ Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1655-1695 | ↓ | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 453-473 | ↓ | |
TREO≧99%Ho80% | 465-485 | ↓ | ||
ຊຸດ Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
ຊຸດ Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
ຊຸດ Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
ຊຸດ Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 40-44 | → | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
ຊຸດ Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
ແຜ່ນດິນຫາຍາກປະສົມ | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% Nd 75% | 523-543 | ↓ |
ຕະຫຼາດໂລກທີ່ຫາຍາກ
ລາຄາແຜ່ນດິນທີ່ຫາຍາກພາຍໃນປະເທດມີການປ່ຽນແປງໃນລະດັບແຄບ. ດ້ວຍການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມສໍາພັນຂ້ອນຂ້າງສົມດູນແລະບໍ່ມີຂ່າວໃນທາງບວກທີ່ສໍາຄັນທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນຕະຫລາດ, ບັນຍາກາດຂອງການເຈລະຈາຂອງພໍ່ຄ້າແມ່ນ stalemate ເລັກນ້ອຍ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດແມ່ນຕໍ່າແລະອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງຄໍາສັ່ງຊ້າ. ໃນມື້ນີ້, ລາຄາຂອງpraseodymium oxide, erbium oxideແລະທາດເຫຼັກ dysprosiumໂລຫະປະສົມແມ່ນປະມານ 451,000 ຢວນ/ໂຕນ, 297,000 ຢວນ/ໂຕນ ແລະ 1,700,000 ຢວນ/ໂຕນ ຕາມລໍາດັບ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກຫຼືຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຫາຍາກ, ຍິນດີຕ້ອນຮັບຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ໂທ&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
ເວລາປະກາດ: Feb-18-2025